Роаминг партнери на Green
Список на 52 земји партнери каде што важи роаминг пакетот START GREEN
Табелата ги прикажува операторите партнери по земја.
| Земја | Оператор партнер |
|---|---|
| Аргентина | Claro Argentina |
| Белизе | Belize Telecom Ltd. |
| Боливија | Tigo Bolivia (Telecel) |
| Бразил | Claro Brasil |
| Канада | Rogers Canada |
| Чиле | Claro Chile |
| Колумбија | Claro Colombia |
| Костарика | Claro Costa Rica |
| Еквадор | Claro Ecuador |
| Ел Салвадор | Claro El Salvador |
| Гватемала | Claro Guatemala |
| Хондурас | Claro Honduras |
| Мексико | Telcel México |
| Парагвај | Claro Paraguay |
| Перу | Claro Peru |
| Порторико | Claro Puerto Rico |
| Уругвај | Claro Uruguay |
| Венецуела | Movilnet Venezuela |
| Египет | Orange Egypt (MobiNil) |
| Гана | Vodafone Ghana |
| Мадагаскар | Airtel Madagascar |
| Маврициус | Emtel Limited |
| Мароко | INWI |
| Сејшели | Airtel Seychelles |
| Јужна Африка | Vodacom SA |
| Танзанија | Vodacom Tanzania |
| Тунис | Ooredoo Tunisie |
| Бахреин | Zain Bahrain |
| Бангладеш | Grameenphone |
| Кина | CHINA MOBILE |
| Хонг Конг | HKT |
| Индија | Bharti Airtel Andhra Pradesh (INDJH) |
| Индонезија | Telkomsel |
| Израел | Cellcom Israel |
| Јапонија | KDDI |
| Кувајт | Ooredoo Kuwait |
| Малезија | Celcom |
| Оман | Ooredoo Oman (Nawras) |
| Палестина | PalTel |
| Филипини | Globe Telecom |
| Катар | Ooredoo Qatar |
| Саудиска Арабија | Zain Saudi Arabia |
| Сингапур | SingTel |
| Јужна Кореја | KT Freetel |
| Шри Ланка | Hutch Sri Lanka |
| Тајван | FarEasTone |
| Тајланд | DTAC Thailand |
| Обединети Арапски Емирати | du |
| Узбекистан | Uzmobile |
| Виетнам | MobiFone |
| Австралија | Optus |
| Нов Зеланд | Vodafone New Zealand |
Нема резултати за вашето пребарување.
Список на 33 земји партнери каде што важи роаминг пакетот
Green Roaming XXL и Green Roaming XL
Табелата ги прикажува операторите партнери по земја.
| Земја | Оператор партнер |
|---|---|
| Австрија | A1Austria |
| Албанија | Vodafone |
| Белорусија | A1Belarus |
| Босна и Херцеговина | Eronet Mobile |
| Бугарија | A1Bulgaria |
| Белгија | Orange |
| Велика Британија | Vodafone |
| Германија | Vodafone |
| Грција | Vodafone |
| Ирска | Vodafone |
| Исланд | Nova Iceland |
| Италија | Vodafone |
| Кипар | Epic |
| Косово | IPKO |
| Лихтенштајн | FL1 |
| Луксембург | Orange |
| Малта | Epic |
| Португалија | Vodafone |
| Полска | Orange |
| Романија | Vodafone |
| Словенија | A1Slovenija |
| Словачка | Orange |
| САД | T-Mobile USA |
| Србија | A1 Srbija |
| Турција | Vodafone |
| Унгарија | One Hungary |
| Франција | Orange |
| Холандија | Vodafone |
| Хрватска | A1Hrvatska |
| Црна Гора | One Montenegro |
| Чешка Република | Vodafone |
| Швајцарија | Sunrise |
| Шпанија | Vodafone |